
Com os derivativos agropecuários é possível fixar os preços de determinadas mercadorias, que sofrem impactos diretos de fatores externos, como clima, condições de solo e pragas, por exemplo. A BM&F oferece derivativos agropecuários que possuem grande potencial de desenvolvimento, como os contratos futuros de etanol, de milho e de soja, entre outros. Os futuros de café arábica e de boi gordo são os derivativos mais líquidos.
Veja na tabela as características dos derivativos agropecuários disponíveis na BM&F:
| Açúcar Cristal | Álcool | Bezerro | Soja |
| Açúcar cristal especial para entrega no município de São Paulo, cotado em dólares para sacas de 50 kg líquidos. | Álcool anidro para fins carburantes, conforme especificações técnicas da Agência Nacional de Petróleo - ANP, cotado em Reais por metro cúbico. | Bezerro desmamado, macho, nelore ou anelorado, com peso mínimo de 170kg. Cotação em Reais por animal. Unidade de negociação 33 animais. | Soja brasileira, tipo exportação. Cotação em dólares por saca de 60 kg. Unidade de negociação 450 sacas de 60 quilos de soja em grão a granel. |
| Algodão | Boi Gordo | Café Arábica |
| Algodão em pluma, embalado em fardos, cotado em centavos de Dólar Americano e para entrega no município de São Paulo. | Bovino macho, castrado, bem acabado - carcaça convexa, em pasto ou em confinamento, que apresente peso entre o mínimo de 450kg e o máximo de 550kg e idade máxima de 42 meses. Cotação em Reais por arroba líquida. | Café cru, em grão, de produção brasileira, Tipo 6, ou melhor, enbalado em sacas novas de juta. O café deve ser arbitrado e cotado pela BM&F. Cotação em dólares por saca de 60kg. Unidade de negociação 100 sacas. |
| Café Robusta Conillon | Etanol | Milho |
| Café cru, em grão, produção brasileira, Tipo 6, ou melhor para entrega em Vitória - Espírito Santo. Cotação em Dólar Americano por saca de 60 kg. Unidade de negociação 250 sacas. | Álcool anidro carburante - etanol, conforme as especificações técnicas definidas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, cotado em Dólar Americano por metro cúbico. | Milho em grão a granel, amarelo, em bom estado de conservação. Cotação em Reais por 60 kg líquidos. Unidade de negociação 450 unidades de 60 kg líquidos cada. |

Por meio da nossa Mesa de Operações especializada de Derivativos e Commodities, e também pelo Prosper Home Broker, é possível negociar contratos futuros de agrícolas e financeiros.
Para investir, entre em contato:
Telefone: 11 3027-0348 | 0800 776 77 37 (demais localidades)
Commodities também podem ser negociadas em quantidades menores, com os chamados Minicontratos. Clique e conheça