
| VALOR | PERCENTUAL | ADICIONAL |
| R$ 135,07 | - | R$ 2,70 |
| R$ 135,08 até R$ 498,62 | 2,00% | R$ 0,00 |
| R$ 498,63 até R$ 1514,69 | 1,50% | R$ 2,49 |
| R$ 1514,70 até R$ 3029,38 | 1,00% | R$ 10,06 |
| R$ 3029,39 em diante | 0,50% | R$ 25,21 |
A taxa de custódia para manter uma carteira de ações na Prosper Corretora é de R$ 10,00 mensais.
Sobre o valor da carteira, será aplicado percentual de 0,10% ao ano, calculado mensalmente de forma pro-rata. O valor-base para cálculo da taxa de custódia de ativos de Renda Fixa é limitado a R$ 1.500.000,00, ou seja, os investidores com carteira de Renda Fixa superior a esse valor pagarão a taxa somente sobre o valor máximo de R$ 1.500.000,00.
Taxas cobradas para aplicação no Tesouro Direto:
1) Taxa de Negociação de 0,10% cobrada no momento da compra do título, sobre o valor da operação.
2) Taxa de Custódia da BM&FBOVESPA de 0,30% ao ano sobre o valor dos títulos.
3) Taxa de Administração de 0,23% cobrada pela corretora.
Mais informações: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/faq.asp
O plano universitário oferece benefícios exclusivos aos estudantes que operam pelo Home Broker.
Taxa de Corretagem Fixa: R$10,00
Taxa de Custódia Mensal: 6,90
Sem valor mínimo para aplicação
Demais custos BM&F
Nas operações realizadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros - BM&F, a corretagem é calculada com base na Taxa Operacional Básica - TOB
| Futuro | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
| A-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Açúcar | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Algodão | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Boi gordo | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Café arábica | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| C-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Cupom cambial | 4,00 | 2,00 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Cupom de IPCA | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| DI de um dia | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| DI longo | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e preço teórico do resgate |
| Dólar comercial | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| EI Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| Euro | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| FRA de cupom | 4,00 | 2,00 | Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa |
| FRA de cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Global Bonds | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Ibovespa | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| IBrX-50 | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| IGP-M | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| IGP-M fracionário | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| IPCA | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado |
| Milho | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Ouro 250g | 0,25 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| Soja | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Opções sobre disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo | Exercício | ||
| Normal (%) | Casado | Base de Cálculo | ||||
| Dólar comercial | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação |
| Índice IDI | 2,25 | 1,10 | Mesma basedo DI1 futuro | 1,10 | 0,55 | Valor de liquidação |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação |
| Opções sobre futuro | Normal | Day Trade | Base de Cálculo | Exercício | ||
| Normal | Casado | Base de Cálculo | ||||
| Agropecuários | 50% da TOB do futuro-objeto | Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | Valor daTOB do futuro-objeto | Valor daTOB do futuro-objeto (p/ day trade) | Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | |
| Dólar comercial | 0,40% | 0,20% | Valor da operação | 0,20% | 0,10% | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| DI de um dia | 3,00% | 1,50% | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate | Valor daTOB do do DI1 futuro | Valor daTOB do do DI1 futuro (p/ day trade) | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate |
| Ibovespa | 50% da TOB do IND futuro | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento | Valor daTOB do IND futuro | Valor daTOB do IND futuro (p/ day trade) | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento | |
| Termo | Normal (%) | Operação Casada (%)(TMO/DIS; TMO/TMO) | Base de Cálculo |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
| Café arábica | 0,50 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 10g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 0,225g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Swaps | Normal (%) | Base de Cálculo |
| Cambial com ajuste | 4,00 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado |
| Cambial míni com ajuste | 4,00 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado |
| Mercado de Balcão | TOB |
| Opções flexíveis de dólar | Livre de negociação entre Corretora e cliente |
| Opções flexíveis de Ibovespa | 0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro |
| Swaps com garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente |
| Swaps sem garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente |
Taxas operacionais mínimas: operação normal = R$10,34; day trade = R$6,49; para contratos agrícolas cotados em dólares: operação normal = US$4,28; day trade = US$2,68.
Demais custos Bovespa| Negociação | Liquidação | Registro | Total | |
| Mercado a vista | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0285% | 0,006% | - | 0,0345% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Exercício de posições lançadas de opções de compra | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
| Exercício de Opções de Índices - spread | 0,0275% | 0,006% | - | 0,0335% |
| Mercado de opções | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,058% | 0,006% | 0,070% | 0,134% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,040% | 0,006% | 0,049% | 0,095% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,025% | 0,006% | 0,014% | 0,045% |
| Mercado de opções sobre índices | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,033% | 0,006% | 0,045% | 0,084% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,024% | 0,006% | 0,030% | 0,060% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,025% | 0,006% | 0,014% | 0,045% |
| Mercado futuro (1) | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0087% | 0,0017% | 0,0076% | 0,0180% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0087% | 0,0017% | 0,0076% | 0,0180% |
| Day-trade (para todos os investidores) | 0,0061% | 0,0017% | 0,0015% | 0,0093% |
| Mercado a termo | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,031% | 0,006% | 0,028% | 0,065% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,031% | 0,006% | 0,028% | 0,065% |
| Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,0295% | 0,006% | 0,0035% | 0,039% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,0205% | 0,006% | 0,0035% | 0,030% |
| POP - Proteção do Investimento com Participação | ||||
| Pessoas físicas e demais investidores | 0,026% | 0,006% | - | 0,032% |
| Fundos e Clubes de Investimento | 0,017% | 0,006% | - | 0,023% |
| Day-trade (2) (para todos os investidores) | 0,019% | 0,006% | - | 0,025% |
Observação:
(1) Calculada com base no preço de ajuste do dia anterior
(2) A alíquota será aplicada sobre o valor atribuído às operações à vista.
Nota: As taxas acima mencionadas são aplicadas sobre o valor financeiro, segundo a natureza das operações, e cobradas de cada investidor (comprador e vendedor).
Tributação dos fundos e Clubes de Investimento
De acordo com a BM&FBOVESPA, os rendimentos obtidos no resgate de cotas de fundos e clubes de investimento, cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por 67% de ações negociadas no mercado a vista de bolsas ou entidades assemelhadas, também são tributados à alíquota de 15%, tributação esta que ocorrerá exclusivamente no resgate de cotas.
Caso a carteira do fundo ou clube de investimento não atinja o percentual mínimo de 67% em ações negociadas no mercado a vista, aplica-se tributação idêntica aos de renda fixa: semestralmente com vencimento da carência, à alíquota de 15% e, se necessário, variando de 15% a 22,5% no resgate, de acordo com o tempo da aplicação.
Saiba mais sobre a tributação:
• Fundos e Clubes de Investimento em Ações
• Fundos de Investimento de Renda Fixa de Longo Prazo
• Fundos de Investimento de Curto Prazo
Tributação para Investidor Estrangeiro
Os investidores estrangeiros, institucionais e individuais, podem investir nos mesmos produtos disponíveis para os residentes no Brasil.
Segundo a Resolução 2.689, do Conselho Monetário Nacional - CMN, para operar no Brasil, o investidor estrangeiro deve contratar uma instituição para atuar como Representante Legal, Fiscal e Custodiante.
Os ativos financeiros e ações negociadas, bem como outras formas de aplicações financeiras, devem ser registradas e mantidas em custódia ou em depósitos bancários por uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelo Banco Central.
Já os investidores estrangeiros que, sem obediência a nenhuma regra específica de órgão regulador, operam em bolsa ou em outros mercados locais têm seus ganhos e rendimentos tributados da mesma forma que os residentes no País.
Conheça:
• Rendimentos em Fundos de Ações, Swap, Mercado de Liquidação Futura, Fora de Bolsa
• Imposto de Renda – Aplicações de renda fixa e demais casos
• Ganho de Capital
• Aplicações Financeiras em Títulos Públicos Federais e em Cotas de Fundos de Investimento, em Empresas Emergentes e em Empresas de Participação
Ganhos de Capital e Rendimentos Recebidos no Exterior
• Rendimentos obtidos com o BDR
• Ganho de capital na alienação, no exterior, no cancelamento do BDR
Tributação sobre as Aplicações Financeiras| Até 20 mil – isento* |
| Acima de 20 mil – 15% sobre o ganho de capital obtido nas operações |
| Day trade – 20% sobre o ganho de capital obtido nas operações |
*A legislação estabelece que os ganhos auferidos em operações no mercado à vista de ações, cujo valor das alienações, realizadas em cada mês, seja igual ou inferior a R$ 20 mil, são isentos do imposto de renda. As operações realizadas nos demais mercados, qualquer que seja o montante, não são alcançadas pela referida isenção.
Mesmo com a isenção, todas as operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas sujeitam-se ao IR na fonte, à alíquota de 0,005%, como antecipação, podendo ser compensado com o imposto de renda mensal na apuração do ganho líquido. No caso de day trade, a alíquota é de 1%.
Outro ponto a destacar é que, para efeito de IR, as definições se dão pela data de compra ou venda, e não pela data de liquidação financeira. Ou seja, se você vendeu no último dia útil do mês, este valor conta para este mês e não para o mês seguinte, o que ocorreria se a data de liquidação fosse o parâmetro usado.
Vale destacar que as despesas com corretagem, taxas ou outros custos necessários à realização da compra/venda das ações devem ser somados ao custo de aquisição das ações, na apuração do resultado.
Confira a tributação em todas as modalidades de investimento para pessoas físicas:
• Mercado à Vista
• Mercado de Opções
• POP
• Mercado a Termo
• Mercado Futuro
• SWAP
• Renda Fixa
• Day Trade
• Antecipação de Imposto, Mediante Retenção na Fonte